資格者・保有機材capacity & possession
| 資格者(人数) | 関東 | 全国 |
| 博士(理学) | 0 | 2 |
| 博士(地球環境科学) | 0 | 3 |
| 博士(工学) | 0 | 18 |
| 技術士 09.建設部門 | 22 | 146 |
| 技術士 10.上下水道部門 | 3 | 11 |
| 技術士 12.農業部門 | 3 | 28 |
| 技術士 13.森林部門 | 1 | 4 |
| 技術士 14.水産部門 | 0 | 0 |
| 技術士 16.情報工学部門 | 0 | 1 |
| 技術士 17.応用理学部門 | 3 | 19 |
| 技術士 19.環境部門 | 0 | 2 |
| 技術士 21.総合技術管理部門 | 11 | 48 |
| 技術士補 09.建設部門 | 36 | 161 |
| 技術士補 10.上下水道部門 | 2 | 15 |
| 技術士補 12.農業部門 | 1 | 17 |
| 技術士補 13.森林部門 | 0 | 3 |
| 技術士補 14.水産部門 | 0 | 1 |
| 技術士補 16.情報工学部門 | 0 | 3 |
| 技術士補 19.環境部門 | 0 | 8 |
| 技術士補 17.応用理学部門 | 2 | 7 |
| 測量士 | 229 | 899 |
| 測量士補 | 112 | 427 |
| 空間情報統括監理技術者 | 0 | 2 |
| 地理空間情報専門技術(GIS1級) | 2 | 8 |
| 地理空間情報専門技術(基準点測量1級) | 9 | 42 |
| 地理空間情報専門技術(写真測量1級) | 0 | 1 |
| 地理空間情報専門技術(写真撮影) | 0 | 0 |
| 地理空間情報専門技術(用地測量調査) | 16 | 25 |
| 地理空間情報専門技術(路線測量設計) | 14 | 21 |
| 地理空間情報専門技術(防災調査) | 0 | 1 |
| 地理空間情報専門技術(GIS2級) | 0 | 1 |
| RCCM 1.河川、砂防及び海岸・海洋部門 | 19 | 95 |
| RCCM 2.港湾及び空港部門 | 0 | 7 |
| RCCM 4.道路部門 | 31 | 178 |
| RCCM 6.上下水道及び工業用水道部門 | 3 | 15 |
| RCCM 7.下水道部門 | 8 | 35 |
| RCCM 8.農業土木部門 | 10 | 44 |
| RCCM 9.森林土木部門 | 7 | 13 |
| RCCM 10.造園部門 | 2 | 4 |
| RCCM 11.都市計画及び地方計画部門 | 14 | 25 |
| RCCM 12.地質部門 | 4 | 17 |
| RCCM 13.土質及び基礎部門 | 6 | 36 |
| RCCM 14.鋼構造及びコンクリート部門 | 11 | 69 |
| RCCM 15.トンネル部門 | 2 | 9 |
| RCCM 16.施工計画、施工設備及び積算部門 | 2 | 12 |
| RCCM 17.建設環境部門 | 4 | 23 |
| RCCM 19.水産土木部門 | 0 | 6 |
| RCCM 20.電気電子部門 | 0 | 3 |
| RCCM 22.建設情報部門 | 0 | 1 |
| 建設コンサルタント技術管理者(河川、砂防及び海岸・海洋部門部門) | 0 | 1 |
| 建設コンサルタント技術管理者(道路部門) | 0 | 1 |
| 建設コンサルタント技術管理者(鋼構造物及びコンクリート部門) | 0 | 1 |
| 1級建築士 | 8 | 21 |
| 1級土木施工管理技士 | 62 | 419 |
| 1級造園施工管理技士 | 12 | 27 |
| 1級建築施工管理技士 | 0 | 3 |
| 2級建築士 | 0 | 5 |
| 2級土木施工管理技士 | 0 | 17 |
| 2級造園施工管理技士 | 0 | 1 |
| 土地家屋調査士 | 3 | 4 |
| 土地区画整理士 | 4 | 6 |
| 補償業務管理士 | 75 | 284 |
| 地籍工程管理士 | 1 | 5 |
| 地籍主任調査員 | 5 | 34 |
| 地籍調査管理技術者 | 1 | 21 |
| 地籍調査管理技術者補 | 0 | 1 |
| 上級農業集落排水計画設計士 | 0 | 1 |
| 農業水利施設機能総合診断士 | 0 | 6 |
| 農業土木技術管理士 | 13 | 68 |
| 土地改良補償士 | 3 | 3 |
| 土地改良換地士 | 0 | 2 |
| 畑地かんがい技士 | 0 | 1 |
| 土地改良補償業務管理者 | 20 | 23 |
| 農業農村地理情報システム技士 | 1 | 5 |
| コンクリート診断士 | 5 | 51 |
| コンクリート技士 | 0 | 12 |
| コンクリート鋼構造技術者 | 0 | 1 |
| 土木用コンクリートブロック技士 | 0 | 1 |
| 砂防・急傾斜監理技術者 | 2 | 2 |
| 地滑り防止工事士 | 4 | 5 |
| 土木鋼構造診断士 | 1 | 1 |
| 2級構造物診断士 | 0 | 1 |
| 1級舗装施工管理技術者 | 1 | 2 |
| 道路橋工程管理士 | 0 | 3 |
| 道路橋点検士 | 4 | 38 |
| 道路橋点検士補 | 2 | 3 |
| 河川点検士 | 5 | 17 |
| 橋梁点検士 | 0 | 2 |
| 1級水路測量技術(沿岸) | 1 | 1 |
| 1級水路測量技術(港湾) | 1 | 5 |
| 公共工事品質確保技術者(Ⅰ) | 1 | 7 |
| 公共工事品質確保技術者(Ⅱ) | 5 | 6 |
| 港湾海洋調査士 | 0 | 3 |
| 鉄道設計技士 | 0 | 2 |
| 林業技士 | 2 | 9 |
| 水産工学技士 | 0 | 1 |
| 下水道第2種技術 | 2 | 3 |
| 地質調査技士 | 17 | 75 |
| 地質情報管理士 | 4 | 5 |
| 不動産鑑定士 | 1 | 1 |
| 行政書士 | 1 | 3 |
| 宅地建物取引士 | 10 | 20 |
| 環境計量士 | 0 | 15 |
| 除染講習修了者 | 7 | 7 |
| ビオトープ管理士 | 0 | 1 |
| ビオトープ管理士2級 | 1 | 1 |
| ドローン操縦資格 | 14 | 73 |
| 1級小型船舶操縦士 | 1 | 15 |
| 2級小型船舶操縦士 | 36 | 116 |
| 第2級陸上特殊無線技士 | 0 | 1 |
| 第3級陸上特殊無線技士 | 0 | 3 |
| GIS上級技術者 | 4 | 23 |
| 地理情報標準認定資格者(初級) | 3 | 7 |
| CALS/ECインストラクター(RCI)など」 | 6 | 7 |
| SXF技術者 | 9 | 11 |
| システムアナリスト(現ITストラテジスト) | 0 | 1 |
| 第1種情報処理技術者 | 0 | 1 |
| テクニカルエンジニア | 0 | 1 |
| プロジェクトマネージャー | 0 | 1 |
| 応用情報技術者 | 1 | 4 |
| 情報セキュリティマネジメント | 0 | 3 | 第2種情報処理技術者 | 2 | 4 |
| 基本情報処理技術者 | 5 | 31 |
| システムアドミニストレータ | 2 | 4 |
| 初級システムアドニニストレータ | 5 | 38 |
| ITパスポート | 4 | 24 |
| MCP | 0 | 1 |
| ORACLE MASTER Silver | 0 | 1 |
| APECエンジニア | 0 | 1 |
| IPEA国際エンジニア | 0 | 1 |
| 米国PMI認定PMP®Project Management Professional | 0 | 1 |
| 個人情報保護士 | 0 | 3 |
| プライバシーマーク取得企業数 | 8 | 17 |
| 保有機材(台) | 関東 | 全国 |
| GPS測量機(GNSS測量機) | 83 | 311 |
| 1級トータルステーション | 4 | 20 |
| 2級トータルステーション | 96 | 313 |
| 3級トータルステーション | 7 | 30 |
| 1級レベル | 9 | 19 |
| 2級レベル | 37 | 120 |
| 3級レベル | 34 | 145 |
| 地上型3次元レーザースキャナ | 16 | 55 |
| 車載式3次元計測システム(MMS) | 1 | 10 |
| ドローン | 28 | 124 |
| レーザー搭載ドローン | 1 | 1 |
| 橋梁点検カメラシステム | 0 | 4 |
| Baum Station | 0 | 12 |
| ひびわれ計測システム(KUMONOS) | 2 | 23 |
| GNSSアンテナタワー | 26 | 26 |
| 移動気象観測車 | 0 | 2 |
| マルチナロ-ビ-ム測深機 | 1 | 4 |
| 水中ロボット(ROV) | 1 | 3 |
| 船音響測深機 | 2 | 6 |
| 深浅測量自律航行無人ボート | 1 | 7 |



